¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±èÁ¾¸í |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1958/10/** (68,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ³ó¾÷ |
| ÁÖ ¼Ò | °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ¿ÍÃÌ¸é ½Ãõ1±æ |
| ÇÐ ·Â | Çѱ¹»çȸ»ç¾÷´ëÇÐ º´¼³Àü¹®Çб³ À§»ý°ú Á¹¾÷ |
| °æ ·Â | (Àü)°æ»ê½Ã³ó¾÷°æ¿µÀÎȸ ȸÀå, (Àü)°æ»ê½Ã¿ÍÃ̸éÀÌÀåÇùÀÇȸÀå |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



